Artikelliste
[kg]
Art.-Nr.
Universal-Aufhängekopf ( 14,0 kg | 580408000 )
Universal suspension head
![]()
|
verzinkt Länge: 36,5 cm Breite: 16 cm Höhe: 32,1 cm |
|
Sicherungskeil Universal-Aufhängekopf ( 0,70 kg | 580409000 )
Safety wedge for universal suspension head
![]()
|
verzinkt Länge: 30 cm |
|
Aufhängekopf WS10 ( 8,1 kg | 580449000 )
Suspension head WS10
![]()
|
verzinkt Länge: 21 cm Breite: 18 cm Höhe: 23 cm |
|
Mehrzweckriegel WS10 Top50 0,50m ( 10,2 kg | 580001000 )
Mehrzweckriegel WS10 Top50 0,75m ( 14,9 kg | 580002000 )
Mehrzweckriegel WS10 Top50 1,00m ( 19,6 kg | 580003000 )
Mehrzweckriegel WS10 Top50 1,25m ( 24,7 kg | 580004000 )
Mehrzweckriegel WS10 Top50 1,50m ( 29,7 kg | 580005000 )
Mehrzweckriegel WS10 Top50 1,75m ( 35,0 kg | 580006000 )
Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m ( 38,9 kg | 580007000 )
Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,25m ( 44,2 kg | 580008000 )
Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,50m ( 48,7 kg | 580009000 )
Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,75m ( 54,2 kg | 580010000 )
Mehrzweckriegel WS10 Top50 3,00m ( 60,2 kg | 580011000 )
Mehrzweckriegel WS10 Top50 3,50m ( 68,4 kg | 580012000 )
Mehrzweckriegel WS10 Top50 4,00m ( 79,4 kg | 580013000 )
Mehrzweckriegel WS10 Top50 4,50m ( 89,1 kg | 580014000 )
Mehrzweckriegel WS10 Top50 5,00m ( 102,0 kg | 580015000 )
Mehrzweckriegel WS10 Top50 5,50m ( 112,4 kg | 580016000 )
Mehrzweckriegel WS10 Top50 6,00m ( 118,0 kg | 580017000 )
Multi-purpose waling WS10 Top50
![]()
|
blau lackiert |
|
Mehrzweckriegel WU12 Top50 1,00m ( 25,3 kg | 580018000 )
Mehrzweckriegel WU12 Top50 1,25m ( 32,0 kg | 580019000 )
Mehrzweckriegel WU12 Top50 1,50m ( 37,5 kg | 580020000 )
Mehrzweckriegel WU12 Top50 1,75m ( 44,2 kg | 580021000 )
Mehrzweckriegel WU12 Top50 2,00m ( 50,0 kg | 580022000 )
Mehrzweckriegel WU12 Top50 2,50m ( 63,1 kg | 580023000 )
Mehrzweckriegel WU12 Top50 3,00m ( 75,7 kg | 580024000 )
Mehrzweckriegel WU12 Top50 3,50m ( 90,7 kg | 580025000 )
Mehrzweckriegel WU12 Top50 4,00m ( 103,4 kg | 580026000 )
Multi-purpose waling WU12 Top50
![]()
|
blau lackiert |
|
Top100 tec-Riegel WU14 0,50m ( 15,2 kg | 586901000 )
Top100 tec-Riegel WU14 0,75m ( 21,4 kg | 586902000 )
Top100 tec-Riegel WU14 1,00m ( 28,6 kg | 586903000 )
Top100 tec-Riegel WU14 1,25m ( 38,3 kg | 586904000 )
Top100 tec-Riegel WU14 1,50m ( 43,3 kg | 586905000 )
Top100 tec-Riegel WU14 1,75m ( 51,2 kg | 586906000 )
Top100 tec-Riegel WU14 2,00m ( 57,8 kg | 586907000 )
Top100 tec-Riegel WU14 2,25m ( 67,8 kg | 586908000 )
Top100 tec-Riegel WU14 2,50m ( 72,2 kg | 586909000 )
Top100 tec-Riegel WU14 2,75m ( 79,0 kg | 586910000 )
Top100 tec-Riegel WU14 3,00m ( 85,8 kg | 586911000 )
Top100 tec-Riegel WU14 3,50m ( 100,7 kg | 586912000 )
Top100 tec-Riegel WU14 4,00m ( 114,2 kg | 586913000 )
Top100 tec-Riegel WU14 4,50m ( 136,5 kg | 586914000 )
Top100 tec-Riegel WU14 5,00m ( 144,5 kg | 586915000 )
Top100 tec-Riegel WU14 5,50m ( 166,5 kg | 586916000 )
Top100 tec-Riegel WU14 6,00m ( 182,2 kg | 586917000 )
Top100 tec waling WU14
![]()
|
blau lackiert |
|
Profil UK12 1,12m ( 14,1 kg | 582980000 )
Profil UK12 1,62m ( 20,6 kg | 582962000 )
Profil UK12 2,12m ( 27,0 kg | 582960000 )
Profil UK12 2,62m ( 32,8 kg | 582961000 )
Channel UK12
![]()
|
blau lackiert |
|
Fassaden-Fertigteilklemme V ( 8,1 kg | 580694000 )
Facade precast member clamp V
![]()
|
verzinkt Länge: 70 cm Höhe: 41 cm Schlüsselweite: 50 mm |
|
Elementverbinder FF20/50 Z ( 6,0 kg | 587533000 )
Formwork element connector FF20/50 Z
![]()
|
blau lackiert Länge: 55 cm |
|
Ausgleichslasche FF20/50 ( 9,1 kg | 587532000 )
Adjustable waling extension FF20/50
![]()
|
blau lackiert Länge: 87 cm |
|
Trägerklammer Top50 ( 1,2 kg | 580081000 )
Beam clamp Top50
![]()
|
blau lackiert Höhe: 15 cm |
|
Ecklasche FF20 G ( 7,2 kg | 587571000 )
Corner plate FF20 G
![]()
|
blau lackiert Länge: 49 cm Breite: 24 cm |
|
Spindelstrebe T7 75/110cm ( 13,2 kg | 584308000 )
Spindelstrebe T7 100/150cm ( 16,8 kg | 584309000 )
Spindelstrebe T7 150/200cm ( 21,6 kg | 584324000 )
Spindelstrebe T7 200/250cm ( 26,2 kg | 584325000 )
Spindelstrebe T7 250/300cm ( 29,4 kg | 584326000 )
Spindelstrebe T7 305/355cm ( 35,0 kg | 584327000 )
Spindle strut T7
![]()
|
verzinkt |
|
Verbindungsbolzen 10cm ( 0,34 kg | 580201000 )
Connecting pin 10cm
![]()
|
verzinkt Länge: 14 cm |
|
Federvorstecker 5mm ( 0,03 kg | 580204000 )
Spring cotter 5mm
![]()
|
verzinkt Länge: 13 cm |
|
Doka-Träger H20 eco P 1,80m ( 9,5 kg | 189940000 )
Doka-Träger H20 eco P 2,45m ( 13,0 kg | 189936000 )
Doka-Träger H20 eco P 2,65m ( 14,1 kg | 189937000 )
Doka-Träger H20 eco P 2,90m ( 15,4 kg | 189930000 )
Doka-Träger H20 eco P 3,30m ( 17,5 kg | 189941000 )
Doka-Träger H20 eco P 3,60m ( 19,1 kg | 189942000 )
Doka-Träger H20 eco P 3,90m ( 20,7 kg | 189931000 )
Doka-Träger H20 eco P 4,50m ( 23,9 kg | 189943000 )
Doka-Träger H20 eco P 4,90m ( 26,0 kg | 189932000 )
Doka-Träger H20 eco P 5,90m ( 31,3 kg | 189955000 )
Doka-Träger H20 eco P 9,00m ( 46,8 kg | 189956000 )
Doka-Träger H20 eco P .....m ( 5,3 kg | 189999000 )
Doka-Träger H20 eco P .....m BS ( 5,3 kg | 189957000 )
Doka beam H20 eco P
![]()
|
gelb lasiert |
|
Doka-Träger H20 eco N 1,80m ( 8,5 kg | 189283000 )
Doka-Träger H20 eco N 2,45m ( 11,5 kg | 189271000 )
Doka-Träger H20 eco N 2,65m ( 12,5 kg | 189272000 )
Doka-Träger H20 eco N 2,90m ( 13,6 kg | 189273000 )
Doka-Träger H20 eco N 3,30m ( 15,5 kg | 189284000 )
Doka-Träger H20 eco N 3,60m ( 16,9 kg | 189285000 )
Doka-Träger H20 eco N 3,90m ( 18,3 kg | 189276000 )
Doka-Träger H20 eco N 4,50m ( 21,2 kg | 189286000 )
Doka-Träger H20 eco N 4,90m ( 23,0 kg | 189277000 )
Doka-Träger H20 eco N 5,90m ( 27,7 kg | 189287000 )
Doka-Träger H20 eco N .....m ( 4,7 kg | 189299000 )
Doka-Träger H20 eco N .....m BS ( 4,7 kg | 189289000 )
Doka beam H20 eco N
![]()
|
gelb lasiert |
|
Doka-Träger H20 top P 1,80m ( 9,5 kg | 189701000 )
Doka-Träger H20 top P 2,45m ( 13,0 kg | 189702000 )
Doka-Träger H20 top P 2,65m ( 14,1 kg | 189703000 )
Doka-Träger H20 top P 2,90m ( 15,4 kg | 189704000 )
Doka-Träger H20 top P 3,30m ( 17,5 kg | 189705000 )
Doka-Träger H20 top P 3,60m ( 19,1 kg | 189706000 )
Doka-Träger H20 top P 3,90m ( 20,7 kg | 189707000 )
Doka-Träger H20 top P 4,50m ( 23,9 kg | 189708000 )
Doka-Träger H20 top P 4,90m ( 26,0 kg | 189709000 )
Doka-Träger H20 top P 5,90m ( 31,3 kg | 189710000 )
Doka-Träger H20 top P .....m ( 5,3 kg | 189700000 )
Doka-Träger H20 top P .....m BS ( 5,3 kg | 189711000 )
Doka beam H20 top P
![]()
|
gelb lasiert |
|
Doka-Träger H20 top N 1,80m ( 8,5 kg | 189011000 )
Doka-Träger H20 top N 2,45m ( 11,5 kg | 189012000 )
Doka-Träger H20 top N 2,65m ( 12,5 kg | 189013000 )
Doka-Träger H20 top N 2,90m ( 13,6 kg | 189014000 )
Doka-Träger H20 top N 3,30m ( 15,5 kg | 189015000 )
Doka-Träger H20 top N 3,60m ( 16,9 kg | 189016000 )
Doka-Träger H20 top N 3,90m ( 18,3 kg | 189017000 )
Doka-Träger H20 top N 4,50m ( 21,2 kg | 189018000 )
Doka-Träger H20 top N 4,90m ( 23,0 kg | 189019000 )
Doka-Träger H20 top N 5,90m ( 27,7 kg | 189020000 )
Doka-Träger H20 top N .....m ( 4,7 kg | 189010000 )
Doka-Träger H20 top N .....m BS ( 4,7 kg | 189021000 )
Doka beam H20 top N
![]()
|
gelb lasiert |
|
Riegelverschraubung S 8/70 ( 0,06 kg | 580116500 )
Beam screw S 8/70
![]()
|
verzinkt Länge: 8 cm Schlüsselweite: 13 mm |
|
Flanschklammer H20 ( 1,0 kg | 580135000 )
Flange clamp H20
![]()
|
verzinkt Breite: 13 cm Schlüsselweite: 19 mm |
|
Gerüstrohr 48,3mm 0,50m ( 1,7 kg | 682026000 )
Gerüstrohr 48,3mm 1,00m ( 3,6 kg | 682014000 )
Gerüstrohr 48,3mm 1,50m ( 5,4 kg | 682015000 )
Gerüstrohr 48,3mm 2,00m ( 7,2 kg | 682016000 )
Gerüstrohr 48,3mm 2,50m ( 9,0 kg | 682017000 )
Gerüstrohr 48,3mm 3,00m ( 10,8 kg | 682018000 )
Gerüstrohr 48,3mm 3,50m ( 12,6 kg | 682019000 )
Gerüstrohr 48,3mm 4,00m ( 14,4 kg | 682021000 )
Gerüstrohr 48,3mm 4,50m ( 16,2 kg | 682022000 )
Gerüstrohr 48,3mm 5,00m ( 18,0 kg | 682023000 )
Gerüstrohr 48,3mm 5,50m ( 19,8 kg | 682024000 )
Gerüstrohr 48,3mm 6,00m ( 21,6 kg | 682025000 )
Gerüstrohr 48,3mm .....m ( 3,6 kg | 682001000 )
Scaffold tube 48.3mm
![]()
|
verzinkt |
|
Anschraubkupplung 48mm 50 ( 0,84 kg | 682002000 )
Screw-on coupler 48mm 50
![]()
|
verzinkt Schlüsselweite: 22 mm Einbauanleitung beachten! |
|
Drehkupplung 48mm ( 1,5 kg | 582560000 )
Swivel coupler 48mm
![]()
|
verzinkt Schlüsselweite: 22 mm Einbauanleitung beachten! |
|
Umsetzstab 15,0 ( 1,9 kg | 586074000 )
Lifting rod 15.0
![]()
|
blau lackiert Höhe: 57 cm Betriebsanleitung beachten! |
![]()
|
Jochplatte 15,0 ( 1,8 kg | 586073000 )
Retaining plate 15.0
![]()
|
verzinkt Länge: 17 cm Breite: 12 cm Höhe: 11 cm |
|
Einschubadapter XP ( 4,1 kg | 586478000 )
Insertion adapter XP
![]()
|
verzinkt Höhe: 43 cm |
|
Geländersteher XP 1,80m ( 6,0 kg | 586482000 )
Handrail post XP 1.80m
![]()
|
verzinkt Höhe: 176 cm |
|
Geländersteher XP 1,20m ( 4,1 kg | 586460000 )
Handrail post XP 1.20m
![]()
|
verzinkt Höhe: 118 cm |
|
Fußwehrhalter XP 1,20m ( 0,64 kg | 586461000 )
Toeboard holder XP 1.20m
![]()
|
verzinkt Höhe: 21 cm |
|
Geländersteher XP 0,60m ( 5,0 kg | 586462000 )
Handrail post XP 0.60m
![]()
|
verzinkt Höhe: 68 cm |
|
Fußwehrhalter XP 0,60m ( 0,77 kg | 586463000 )
Toeboard holder XP 0.60m
![]()
|
verzinkt Höhe: 21 cm |
|
Geländerzwinge XP 40cm ( 7,7 kg | 586456000 )
Railing clamp XP 40cm
![]()
|
verzinkt Höhe: 73 cm |
|
Schutzgitter XP 2,70x1,20m ( 22,2 kg | 586450000 )
Schutzgitter XP 2,50x1,20m ( 20,5 kg | 586451000 )
Schutzgitter XP 2,00x1,20m ( 17,4 kg | 586452000 )
Schutzgitter XP 1,20x1,20m ( 12,0 kg | 586453000 )
Protective grating XP
![]()
|
verzinkt |
|
Schutzgitter XP 2,70x0,60m ( 10,1 kg | 586466000 )
Schutzgitter XP 2,50x0,60m ( 9,5 kg | 586472000 )
Schutzgitter XP 2,00x0,60m ( 8,0 kg | 586473000 )
Schutzgitter XP 1,20x0,60m ( 5,0 kg | 586491000 )
Protective grating XP
![]()
|
verzinkt |
|
Einschubgeländer T 1,80m ( 17,7 kg | 584373000 )
Handrail post T 1.80m
![]()
|
verzinkt |
|
Universal-Geländer SK 2,00m ( 22,8 kg | 581325000 )
Universal railing SK 2.00m
![]()
|
verzinkt |
|
Schutzgeländerzwinge S ( 11,5 kg | 580470000 )
Handrail clamp S
![]()
|
verzinkt Höhe: 123 - 171 cm |
|
Schutzgeländerzwinge T ( 12,3 kg | 584381000 )
Handrail clamp T
![]()
|
verzinkt Höhe: 122 - 155 cm |
|
Schutzgeländer 1,10m ( 5,5 kg | 584384000 )
Handrail post 1.10m
![]()
|
verzinkt Höhe: 134 cm |
|
Steckhülse 24mm ( 0,03 kg | 584385000 )
Attachable sleeve 24mm
![]()
|
PVC PE grau Länge: 16,5 cm Durchmesser: 2,7 cm |
|
Schraubhülse 20,0 ( 0,03 kg | 584386000 )
Screw sleeve 20.0
![]()
|
PP gelb Länge: 20 cm Durchmesser: 3,1 cm |
|
Trägerauflage WS10-WU16 ( 5,4 kg | 581582000 )
Beam support WS10-WU16
![]()
|
verzinkt |
|
Geländeradapter XP DokaCC ( 4,5 kg | 583345000 )
Railing adapter XP DokaCC
![]()
|
verzinkt |
|
Verfahreinheit DokaCC ( 24,5 kg | 583343000 )
Positioning unit DokaCC
![]()
|
verzinkt |
|
Umsetzgabel 1,3t verstellbar ( 731,0 kg | 586234000 )
Transport fork 1.3t adjustable
![]()
|
verzinkt Lieferzustand: zusammengeklappt Betriebsanleitung beachten! |
![]()
|
Anschlagset Xclimb 60 ( 1,2 kg | 581387000 )
Lifting set Xclimb 60
![]()
|
verzinkt Betriebsanleitung beachten! |
![]()
|
Doka-Vierstrangkette 3,20m ( 15,0 kg | 588620000 )
Doka 4-part chain 3.20m
![]()
|
Betriebsanleitung beachten! |
![]()
|
GF-Werkzeugbox ( 6,5 kg | 580390000 )
Tool box GF
Im Lieferumfang enthalten:
(A)Umschaltknarre 1/2" ( 0,73 kg | 580580000 )
verzinkt
(B)Ringschlüssel 13/15 ( 0,25 kg | 580599000 )
(C)Ringschlüssel 16/18 ( 0,23 kg | 580644000 )
(D)Ringschlüssel 17/19 ( 0,27 kg | 580590000 )
(E)Ring-Maulschlüssel 36 ( 0,75 kg | 582860000 )
(F)Gabelschlüssel 30/32 ( 0,80 kg | 580897000 )
(G)Gabelschlüssel 22/24 ( 0,22 kg | 580587000 )
(H)Gabelschlüssel 13/17 ( 0,08 kg | 580577000 )
(I)Verlängerung 22cm 1/2" ( 0,31 kg | 580582000 )
(J)Verlängerung 11cm 1/2" ( 0,20 kg | 580581000 )
(K)Kardangelenk 1/2" ( 0,16 kg | 580583000 )
(L)Stecknuss 30 1/2" ( 0,20 kg | 580575000 )
(M)Stecknuss 24 1/2" ( 0,12 kg | 580584000 )
(N)Stecknuss 19 1/2" L ( 0,16 kg | 580598000 )
(O)Stecknuss 18 1/2" L ( 0,15 kg | 580642000 )
(P)Stecknuss 15 1/2" ( 0,09 kg | 580676000 )
(Q)Stecknuss 13 1/2" ( 0,06 kg | 580576000 )
![]()
|
|
|
Ankersystem 15,0
Universal-Kletterkonus 15,0 2G ( 1,3 kg | 581977500 )
Universal climbing cone 15.0 2G
![]()
|
verzinkt orange Länge: 12,8 cm Durchmesser: 5,3 cm |
|
Universal-Kletterkonus 15,0 ( 1,3 kg | 581977000 )
Universal climbing cone 15.0
![]()
|
verzinkt orange Länge: 12,8 cm Durchmesser: 5,3 cm |
|
Dichtungshülse K 15,0 ( 0,03 kg | 581976000 )
Sealing sleeve K 15.0
![]()
|
orange Länge: 12 cm Durchmesser: 6 cm |
|
Betonkonus 52mm ( 0,19 kg | 581939000 )
Concrete cone 52mm
![]()
|
grau |
|
Sichtbetonvorlauf MF 15,0 ( 1,5 kg | 581928000 )
Fair-faced concrete positioning cone MF 15.0
![]()
|
verzinkt Länge: 12,6 cm Durchmesser: 5,3 cm |
|
Dichtscheibe 53 ( 0,003 kg | 581838000 )
Sealing disc 53
![]()
|
schwarz |
|
Sichtbetonstopfen 52mm Kunststoff ( 0,01 kg | 581850000 )
Fair-faced concrete plug 52mm plastic
![]()
|
PE grau |
|
Konusschraube B 7cm ( 0,86 kg | 581444000 )
Cone screw B 7cm
![]()
|
rot Länge: 10 cm Durchmesser: 7 cm Schlüsselweite: 50 mm |
|
Schalhautschutz 32mm ( 0,38 kg | 580220000 )
Form-ply protector 32mm
![]()
|
verzinkt Schlüsselweite: 70 mm |
|
Vorlaufklemme M30 ( 0,19 kg | 581833000 )
Positioning clamp M30
![]()
|
verzinkt Durchmesser: 4 cm |
|
Vorlaufscheibe M30 ( 0,25 kg | 581975000 )
Positioning disc M30
![]()
|
verzinkt Durchmesser: 9 cm |
|
Sperranker 15,0 B11 ( 0,55 kg | 581868000 )
Stop anchor 15.0 B11
![]()
|
unbehandelt |
|
Sperranker 15,0 A16 ( 0,38 kg | 581997000 )
Stop anchor 15.0 A16
![]()
|
unbehandelt |
|
Sperranker beidseitig 15,0 K20 ( 0,76 kg | 581820000 )
Stop anchor double-ended 15.0 K20
![]()
|
unbehandelt Sonderlängen können unter der Sonder-Art.-Nr. 580100000 unter Angabe der Bezeichnung und der gewünschten Länge in mm bestellt werden. |
|
Wandanker 15,0 15cm ( 1,5 kg | 581893000 )
Wall anchor 15.0 15cm
![]()
|
verzinkt |
|
Mehrweggebinde
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m ( 87,0 kg | 583012000 )
Doka skeleton transport box 1.70x0.80m
![]()
|
verzinkt Höhe: 113 cm |
|
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m ( 70,0 kg | 583011000 )
Doka multi-trip transport box 1.20x0.80m
![]()
|
verzinkt Höhe: 78 cm |
|
Mehrwegcontainer Unterteilung 0,80m ( 3,7 kg | 583018000 )
Mehrwegcontainer Unterteilung 1,20m ( 5,5 kg | 583017000 )
Multi-trip transport box partition
![]()
|
Stahlteile verzinkt Holzteile gelb lasiert |
|
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80x0,41m ( 42,5 kg | 583009000 )
Doka multi-trip transport box 1.20x0.80x0.41m
![]()
|
verzinkt |
|
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m ( 41,0 kg | 586151000 )
Doka stacking pallet 1.55x0.85m
![]()
|
verzinkt Höhe: 77 cm |
|
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m ( 38,0 kg | 583016000 )
Doka stacking pallet 1.20x0.80m
![]()
|
verzinkt Höhe: 77 cm |
|
Doka-Kleinteilebox ( 106,4 kg | 583010000 )
Doka accessory box
![]()
|
Holzteile gelb lasiert Stahlteile verzinkt Länge: 154 cm Breite: 83 cm Höhe: 77 cm |
|
Anklemm-Radsatz B ( 33,6 kg | 586168000 )
Bolt-on castor set B
![]()
|
blau lackiert |
|