Article list
[kg]
Article N°
Universal suspension head ( 14.0 kg | 580408000 )
Universal-Aufhängekopf
![]()
|
Galvanised Length: 36.5 cm Width: 16 cm Height: 32.1 cm |
|
Safety wedge for universal suspension head ( 0.70 kg | 580409000 )
Sicherungskeil Universal-Aufhängekopf
![]()
|
Galvanised Length: 30 cm |
|
Suspension head WS10 ( 8.1 kg | 580449000 )
Aufhängekopf WS10
![]()
|
Galvanised Length: 21 cm Width: 18 cm Height: 23 cm |
|
Multi-purpose waling WS10 Top50 0.50m ( 10.2 kg | 580001000 )
Multi-purpose waling WS10 Top50 0.75m ( 14.9 kg | 580002000 )
Multi-purpose waling WS10 Top50 1.00m ( 19.6 kg | 580003000 )
Multi-purpose waling WS10 Top50 1.25m ( 24.7 kg | 580004000 )
Multi-purpose waling WS10 Top50 1.50m ( 29.7 kg | 580005000 )
Multi-purpose waling WS10 Top50 1.75m ( 35.0 kg | 580006000 )
Multi-purpose waling WS10 Top50 2.00m ( 38.9 kg | 580007000 )
Multi-purpose waling WS10 Top50 2.25m ( 44.2 kg | 580008000 )
Multi-purpose waling WS10 Top50 2.50m ( 48.7 kg | 580009000 )
Multi-purpose waling WS10 Top50 2.75m ( 54.2 kg | 580010000 )
Multi-purpose waling WS10 Top50 3.00m ( 60.2 kg | 580011000 )
Multi-purpose waling WS10 Top50 3.50m ( 68.4 kg | 580012000 )
Multi-purpose waling WS10 Top50 4.00m ( 79.4 kg | 580013000 )
Multi-purpose waling WS10 Top50 4.50m ( 89.1 kg | 580014000 )
Multi-purpose waling WS10 Top50 5.00m ( 102.0 kg | 580015000 )
Multi-purpose waling WS10 Top50 5.50m ( 112.4 kg | 580016000 )
Multi-purpose waling WS10 Top50 6.00m ( 118.0 kg | 580017000 )
Mehrzweckriegel WS10 Top50
![]()
|
Painted blue |
|
Multi-purpose waling WU12 Top50 1.00m ( 25.3 kg | 580018000 )
Multi-purpose waling WU12 Top50 1.25m ( 32.0 kg | 580019000 )
Multi-purpose waling WU12 Top50 1.50m ( 37.5 kg | 580020000 )
Multi-purpose waling WU12 Top50 1.75m ( 44.2 kg | 580021000 )
Multi-purpose waling WU12 Top50 2.00m ( 50.0 kg | 580022000 )
Multi-purpose waling WU12 Top50 2.50m ( 63.1 kg | 580023000 )
Multi-purpose waling WU12 Top50 3.00m ( 75.7 kg | 580024000 )
Multi-purpose waling WU12 Top50 3.50m ( 90.7 kg | 580025000 )
Multi-purpose waling WU12 Top50 4.00m ( 103.4 kg | 580026000 )
Mehrzweckriegel WU12 Top50
![]()
|
Painted blue |
|
Top100 tec waling WU14 0.50m ( 15.2 kg | 586901000 )
Top100 tec waling WU14 0.75m ( 21.4 kg | 586902000 )
Top100 tec waling WU14 1.00m ( 28.6 kg | 586903000 )
Top100 tec waling WU14 1.25m ( 38.3 kg | 586904000 )
Top100 tec waling WU14 1.50m ( 43.3 kg | 586905000 )
Top100 tec waling WU14 1.75m ( 51.2 kg | 586906000 )
Top100 tec waling WU14 2.00m ( 57.8 kg | 586907000 )
Top100 tec waling WU14 2.25m ( 67.8 kg | 586908000 )
Top100 tec waling WU14 2.50m ( 72.2 kg | 586909000 )
Top100 tec waling WU14 2.75m ( 79.0 kg | 586910000 )
Top100 tec waling WU14 3.00m ( 85.8 kg | 586911000 )
Top100 tec waling WU14 3.50m ( 100.7 kg | 586912000 )
Top100 tec waling WU14 4.00m ( 114.2 kg | 586913000 )
Top100 tec waling WU14 4.50m ( 136.5 kg | 586914000 )
Top100 tec waling WU14 5.00m ( 144.5 kg | 586915000 )
Top100 tec waling WU14 5.50m ( 166.5 kg | 586916000 )
Top100 tec waling WU14 6.00m ( 182.2 kg | 586917000 )
Top100 tec-Riegel WU14
![]()
|
Painted blue |
|
UniKit channel UK12 1.12m ( 14.1 kg | 582980000 )
UniKit channel UK12 1.62m ( 20.6 kg | 582962000 )
UniKit channel UK12 2.12m ( 27.0 kg | 582960000 )
UniKit channel UK12 2.62m ( 32.8 kg | 582961000 )
Profil UK12
![]()
|
Painted blue |
|
Facade precast member clamp V ( 8.1 kg | 580694000 )
Fassaden-Fertigteilklemme V
![]()
|
Galvanised Length: 70 cm Height: 41 cm Width-across: 50 mm |
|
Formwork element connector FF20/50 Z ( 6.0 kg | 587533000 )
Elementverbinder FF20/50 Z
![]()
|
Painted blue Length: 55 cm |
|
Adjustable waling extension FF20/50 ( 9.1 kg | 587532000 )
Ausgleichslasche FF20/50
![]()
|
Painted blue Length: 87 cm |
|
Beam clamp Top50 ( 1.2 kg | 580081000 )
Trägerklammer Top50
![]()
|
Painted blue Height: 15 cm |
|
Corner plate FF20 G ( 7.2 kg | 587571000 )
Ecklasche FF20 G
![]()
|
Painted blue Length: 49 cm Width: 24 cm |
|
Spindle strut T7 75/110cm ( 13.2 kg | 584308000 )
Spindle strut T7 100/150cm ( 16.8 kg | 584309000 )
Spindle strut T7 150/200cm ( 21.6 kg | 584324000 )
Spindle strut T7 200/250cm ( 26.2 kg | 584325000 )
Spindle strut T7 250/300cm ( 29.4 kg | 584326000 )
Spindle strut T7 305/355cm ( 35.0 kg | 584327000 )
Spindelstrebe T7
![]()
|
Galvanised |
|
Connecting pin 10cm ( 0.34 kg | 580201000 )
Verbindungsbolzen 10cm
![]()
|
Galvanised Length: 14 cm |
|
Spring cotter 5mm ( 0.03 kg | 580204000 )
Federvorstecker 5mm
![]()
|
Galvanised Length: 13 cm |
|
Doka beam H20 eco P 1.80m ( 9.5 kg | 189940000 )
Doka beam H20 eco P 2.45m ( 13.0 kg | 189936000 )
Doka beam H20 eco P 2.65m ( 14.1 kg | 189937000 )
Doka beam H20 eco P 2.90m ( 15.4 kg | 189930000 )
Doka beam H20 eco P 3.30m ( 17.5 kg | 189941000 )
Doka beam H20 eco P 3.60m ( 19.1 kg | 189942000 )
Doka beam H20 eco P 3.90m ( 20.7 kg | 189931000 )
Doka beam H20 eco P 4.50m ( 23.9 kg | 189943000 )
Doka beam H20 eco P 4.90m ( 26.0 kg | 189932000 )
Doka beam H20 eco P 5.90m ( 31.3 kg | 189955000 )
Doka beam H20 eco P 9.00m ( 47.7 kg | 189956000 )
Doka beam H20 eco P .....m ( 5.3 kg | 189999000 )
Doka beam H20 eco P .....m BS ( 5.3 kg | 189957000 )
Doka-Träger H20 eco P
![]()
|
Varnished yellow |
|
Doka beam H20 eco N 1.80m ( 8.5 kg | 189283000 )
Doka beam H20 eco N 2.45m ( 11.5 kg | 189271000 )
Doka beam H20 eco N 2.65m ( 12.5 kg | 189272000 )
Doka beam H20 eco N 2.90m ( 13.6 kg | 189273000 )
Doka beam H20 eco N 3.30m ( 15.5 kg | 189284000 )
Doka beam H20 eco N 3.60m ( 16.9 kg | 189285000 )
Doka beam H20 eco N 3.90m ( 18.3 kg | 189276000 )
Doka beam H20 eco N 4.50m ( 21.2 kg | 189286000 )
Doka beam H20 eco N 4.90m ( 23.0 kg | 189277000 )
Doka beam H20 eco N 5.90m ( 27.7 kg | 189287000 )
Doka beam H20 eco N .....m ( 4.7 kg | 189299000 )
Doka beam H20 eco N .....m BS ( 4.7 kg | 189289000 )
Doka-Träger H20 eco N
![]()
|
Varnished yellow |
|
Doka beam H20 top P 1.80m ( 9.5 kg | 189701000 )
Doka beam H20 top P 2.45m ( 13.0 kg | 189702000 )
Doka beam H20 top P 2.65m ( 14.1 kg | 189703000 )
Doka beam H20 top P 2.90m ( 15.4 kg | 189704000 )
Doka beam H20 top P 3.30m ( 17.5 kg | 189705000 )
Doka beam H20 top P 3.60m ( 19.1 kg | 189706000 )
Doka beam H20 top P 3.90m ( 20.7 kg | 189707000 )
Doka beam H20 top P 4.50m ( 23.9 kg | 189708000 )
Doka beam H20 top P 4.90m ( 26.0 kg | 189709000 )
Doka beam H20 top P 5.90m ( 31.3 kg | 189710000 )
Doka beam H20 top P .....m ( 5.3 kg | 189700000 )
Doka beam H20 top P .....m BS ( 5.3 kg | 189711000 )
Doka-Träger H20 top P
![]()
|
Varnished yellow |
|
Doka beam H20 top N 1.80m ( 8.5 kg | 189011000 )
Doka beam H20 top N 2.45m ( 11.5 kg | 189012000 )
Doka beam H20 top N 2.65m ( 12.5 kg | 189013000 )
Doka beam H20 top N 2.90m ( 13.6 kg | 189014000 )
Doka beam H20 top N 3.30m ( 15.5 kg | 189015000 )
Doka beam H20 top N 3.60m ( 16.9 kg | 189016000 )
Doka beam H20 top N 3.90m ( 18.3 kg | 189017000 )
Doka beam H20 top N 4.50m ( 21.2 kg | 189018000 )
Doka beam H20 top N 4.90m ( 23.0 kg | 189019000 )
Doka beam H20 top N 5.90m ( 27.7 kg | 189020000 )
Doka beam H20 top N .....m ( 4.7 kg | 189010000 )
Doka beam H20 top N .....m BS ( 4.7 kg | 189021000 )
Doka-Träger H20 top N
![]()
|
Varnished yellow |
|
Beam screw S 8/70 ( 0.06 kg | 580116500 )
Riegelverschraubung S 8/70
![]()
|
Galvanised Length: 8 cm Width-across: 13 mm |
|
Flange clamp H20 ( 1.0 kg | 580135000 )
Flanschklammer H20
![]()
|
Galvanised Width: 13 cm Width-across: 19 mm |
|
Scaffold tube 48.3mm 0.50m ( 1.7 kg | 682026000 )
Scaffold tube 48.3mm 1.00m ( 3.6 kg | 682014000 )
Scaffold tube 48.3mm 1.50m ( 5.4 kg | 682015000 )
Scaffold tube 48.3mm 2.00m ( 7.2 kg | 682016000 )
Scaffold tube 48.3mm 2.50m ( 9.0 kg | 682017000 )
Scaffold tube 48.3mm 3.00m ( 10.8 kg | 682018000 )
Scaffold tube 48.3mm 3.50m ( 12.6 kg | 682019000 )
Scaffold tube 48.3mm 4.00m ( 14.4 kg | 682021000 )
Scaffold tube 48.3mm 4.50m ( 16.2 kg | 682022000 )
Scaffold tube 48.3mm 5.00m ( 18.0 kg | 682023000 )
Scaffold tube 48.3mm 5.50m ( 19.8 kg | 682024000 )
Scaffold tube 48.3mm 6.00m ( 21.6 kg | 682025000 )
Scaffold tube 48.3mm .....m ( 3.6 kg | 682001000 )
Gerüstrohr 48,3mm
![]()
|
Galvanised |
|
Screw-on coupler 48mm 50 ( 0.84 kg | 682002000 )
Anschraubkupplung 48mm 50
![]()
|
Galvanised Width-across: 22 mm Follow the directions in the "Fitting instructions"! |
|
Swivel coupler 48mm ( 1.5 kg | 582560000 )
Drehkupplung 48mm
![]()
|
Galvanised Width-across: 22 mm Follow the directions in the "Fitting instructions"! |
|
Lifting rod 15.0 ( 1.9 kg | 586074000 )
Umsetzstab 15,0
![]()
|
Painted blue Height: 57 cm Follow the directions in the "Operating Instructions"! |
![]()
|
Retaining plate 15.0 ( 1.8 kg | 586073000 )
Jochplatte 15,0
![]()
|
Galvanised Length: 17 cm Width: 12 cm Height: 11 cm |
|
Insertion adapter XP ( 4.1 kg | 586478000 )
Einschubadapter XP
![]()
|
Galvanised Height: 43 cm |
|
Handrail post XP 1.80m ( 6.0 kg | 586482000 )
Geländersteher XP 1,80m
![]()
|
Galvanised Height: 176 cm |
|
Handrail post XP 1.20m ( 4.1 kg | 586460000 )
Geländersteher XP 1,20m
![]()
|
Galvanised Height: 118 cm |
|
Toeboard holder XP 1.20m ( 0.64 kg | 586461000 )
Fußwehrhalter XP 1,20m
![]()
|
Galvanised Height: 21 cm |
|
Handrail post XP 0.60m ( 5.0 kg | 586462000 )
Geländersteher XP 0,60m
![]()
|
Galvanised Height: 68 cm |
|
Toeboard holder XP 0.60m ( 0.77 kg | 586463000 )
Fußwehrhalter XP 0,60m
![]()
|
Galvanised Height: 21 cm |
|
Railing clamp XP 40cm ( 7.7 kg | 586456000 )
Geländerzwinge XP 40cm
![]()
|
Galvanised Height: 73 cm |
|
Protective grating XP 2.70x1.20m ( 22.2 kg | 586450000 )
Protective grating XP 2.50x1.20m ( 20.5 kg | 586451000 )
Protective grating XP 2.00x1.20m ( 17.4 kg | 586452000 )
Protective grating XP 1.20x1.20m ( 12.0 kg | 586453000 )
Schutzgitter XP
![]()
|
Galvanised |
|
Protective grating XP 2.70x0.60m ( 10.1 kg | 586466000 )
Protective grating XP 2.50x0.60m ( 9.5 kg | 586472000 )
Protective grating XP 2.00x0.60m ( 8.0 kg | 586473000 )
Protective grating XP 1.20x0.60m ( 5.0 kg | 586491000 )
Schutzgitter XP
![]()
|
Galvanised |
|
Handrail post T 1.80m ( 17.7 kg | 584373000 )
Einschubgeländer T 1,80m
![]()
|
Galvanised |
|
Universal railing SK 2.00m ( 22.8 kg | 581325000 )
Universal-Geländer SK 2,00m
![]()
|
Galvanised |
|
Handrail clamp S ( 11.5 kg | 580470000 )
Schutzgeländerzwinge S
![]()
|
Galvanised Height: 123 - 171 cm |
|
Handrail post 1.10m ( 5.5 kg | 584384000 )
Schutzgeländer 1,10m
![]()
|
Galvanised Height: 134 cm |
|
Attachable sleeve 24mm ( 0.03 kg | 584385000 )
Steckhülse 24mm
![]()
|
PVC PE Grey Length: 16.5 cm Diameter: 2.7 cm |
|
Screw sleeve 20.0 ( 0.03 kg | 584386000 )
Schraubhülse 20,0
![]()
|
PP Yellow Length: 20 cm Diameter: 3.1 cm |
|
Beam support WS10-WU16 ( 5.4 kg | 581582000 )
Trägerauflage WS10-WU16
![]()
|
Galvanised |
|
Railing adapter XP DokaCC ( 4.5 kg | 583345000 )
Geländeradapter XP DokaCC
![]()
|
Galvanised |
|
Positioning unit DokaCC ( 24.5 kg | 583343000 )
Verfahreinheit DokaCC
![]()
|
Galvanised |
|
Transport fork 1.3t adjustable ( 731.0 kg | 586234000 )
Umsetzgabel 1,3t verstellbar
![]()
|
Galvanised Delivery condition: folded closed Follow the directions in the "Operating Instructions"! |
![]()
|
Lifting set Xclimb 60 ( 1.2 kg | 581387000 )
Anschlagset Xclimb 60
![]()
|
Galvanised Follow the directions in the "Operating Instructions"! |
![]()
|
Doka 4-part chain 3.20m ( 15.0 kg | 588620000 )
Doka-Vierstrangkette 3,20m
![]()
|
Follow the directions in the "Operating Instructions"! |
![]()
|
Tool box GF ( 7.2 kg | 580390000 )
GF-Werkzeugbox
included in scope of supply:
(A)Reversible ratchet 1/2" ( 0.73 kg | 580580000 )
Galvanised
(B)Ring spanner 13/15 ( 0.25 kg | 580599000 )
(C)Ring spanner 16/18 ( 0.23 kg | 580644000 )
(D)Ring spanner 17/19 ( 0.27 kg | 580590000 )
(E)Combination wrench 36 ( 0.75 kg | 582860000 )
(F)Fork wrench 30/32 ( 0.80 kg | 580897000 )
(G)Fork wrench 22/24 ( 0.22 kg | 580587000 )
(H)Fork wrench 13/17 ( 0.08 kg | 580577000 )
(I)Extension 22cm 1/2" ( 0.31 kg | 580582000 )
(J)Extension 11cm 1/2" ( 0.20 kg | 580581000 )
(K)Universal joint coupling 1/2" ( 0.16 kg | 580583000 )
(L)Box nut 30 1/2" ( 0.20 kg | 580575000 )
(M)Box nut 24 1/2" ( 0.12 kg | 580584000 )
(N)Box nut 19 1/2" L ( 0.16 kg | 580598000 )
(O)Box nut 18 1/2" L ( 0.15 kg | 580642000 )
(P)Box nut 15 1/2" ( 0.09 kg | 580676000 )
(Q)Box nut 13 1/2" ( 0.06 kg | 580576000 )
![]()
|
|
|
Additional tools MF ( 5.4 kg | 580682000 )
Zusatzwerkzeuge MF
consisting of:
(A)Reversible ratchet 3/4" ( 1.5 kg | 580894000 )
Galvanised
(B)Box nut 50 3/4" ( 0.81 kg | 581449000 )
(C)Box nut 17 1/2" ( 0.07 kg | 580685000 )
(D)Box nut 16 1/2" ( 0.08 kg | 580640000 )
(E)Extension 20cm 3/4" ( 0.68 kg | 580683000 )
(F)Transition piece A 1/2"x3/4" ( 0.18 kg | 580684000 )
(G)Universal cone spanner 15.0/20.0 ( 0.90 kg | 581448000 )
Galvanised
Width-across: 50 mm
(H)Safety Ruler SK ( 0.02 kg | 581439000 )
Length: 18 cm
(I)Hexagon bit socket 14mm 1/2" ( 0.15 kg | 581583000 )
![]()
|
|
|
Tie rod system 15.0
Universal climbing cone 15.0 2G ( 1.3 kg | 581977500 )
Universal-Kletterkonus 15,0 2G
![]()
|
Galvanised Orange Length: 12.8 cm Diameter: 5.3 cm |
|
Universal climbing cone 15.0 ( 1.3 kg | 581977000 )
Universal-Kletterkonus 15,0
![]()
|
Galvanised Orange Length: 12.8 cm Diameter: 5.3 cm |
|
Sealing sleeve K 15.0 ( 0.03 kg | 581976000 )
Dichtungshülse K 15,0
![]()
|
Orange Length: 12 cm Diameter: 6 cm |
|
Concrete cone 52mm ( 0.19 kg | 581939000 )
Betonkonus 52mm
![]()
|
Grey |
|
Fair-faced concrete positioning cone MF 15.0 ( 1.5 kg | 581928000 )
Sichtbetonvorlauf MF 15,0
![]()
|
Galvanised Length: 12.6 cm Diameter: 5.3 cm |
|
Sealing disc 30/53 ( 0.003 kg | 581838000 )
Dichtscheibe 30/53
![]()
|
Black |
|
Fair-faced concrete plug 52mm plastic ( 0.01 kg | 581850000 )
Sichtbetonstopfen 52mm Kunststoff
![]()
|
PE Grey |
|
Cone screw M30 SW50 7cm ( 0.88 kg | 581444500 )
Konusschraube M30 SW50 7cm
![]()
|
Green Length: 10 cm Diameter: 7 cm Width-across: 50 mm |
|
Cone screw B 7cm ( 0.86 kg | 581444000 )
Konusschraube B 7cm
![]()
|
Red Length: 10 cm Diameter: 7 cm Width-across: 50 mm |
|
Form-ply protector 32mm ( 0.38 kg | 580220000 )
Schalhautschutz 32mm
![]()
|
Galvanised Width-across: 70 mm |
|
Positioning clamp M30 ( 0.19 kg | 581833000 )
Vorlaufklemme M30
![]()
|
Galvanised Diameter: 4 cm |
|
Positioning disc M30 ( 0.25 kg | 581975000 )
Vorlaufscheibe M30
![]()
|
Galvanised Diameter: 9 cm |
|
Stop anchor 15.0 B11 ( 0.55 kg | 581868000 )
Sperranker 15,0 B11
![]()
|
Non-treated |
|
Stop anchor 15.0 A16 ( 0.38 kg | 581997000 )
Sperranker 15,0 A16
![]()
|
Non-treated |
|
Stop anchor 15.0 A21 ( 0.44 kg | 581884000 )
Sperranker 15,0 A21
![]()
|
Non-treated |
|
Stop anchor double-ended 15.0 K20 ( 0.76 kg | 581820000 )
Sperranker beidseitig 15,0 K20
![]()
|
Non-treated Custom lengths can be ordered under the special-component Art.n° 580100000, quoting the designation and the desired length in mm. |
|
Wall anchor 15.0 15cm ( 1.5 kg | 581893000 )
Wandanker 15,0 15cm
![]()
|
Galvanised |
|
Multi-trip packaging
Doka skeleton transport box 1.70x0.80m ( 87.0 kg | 583012000 )
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m
![]()
|
Galvanised Height: 113 cm |
|
Doka multi-trip transport box 1.20x0.80m ( 70.0 kg | 583011000 )
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m
![]()
|
Galvanised Height: 78 cm |
|
Multi-trip transport box partition 0.80m ( 3.7 kg | 583018000 )
Multi-trip transport box partition 1.20m ( 5.5 kg | 583017000 )
Mehrwegcontainer Unterteilung
![]()
|
Steel parts galvanised Timber parts varnished yellow |
|
Doka multi-trip transport box 1.20x0.80x0.41m ( 42.5 kg | 583009000 )
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80x0,41m
![]()
|
Galvanised |
|
Doka stacking pallet 1.55x0.85m ( 41.0 kg | 586151000 )
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m
![]()
|
Galvanised Height: 77 cm |
|
Doka stacking pallet 1.20x0.80m ( 38.0 kg | 583016000 )
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m
![]()
|
Galvanised Height: 77 cm |
|
Doka accessory box ( 106.4 kg | 583010000 )
Doka-Kleinteilebox
![]()
|
Timber parts varnished yellow Steel parts galvanised Length: 154 cm Width: 83 cm Height: 77 cm |
|
Bolt-on castor set B ( 33.6 kg | 586168000 )
Anklemm-Radsatz B
![]()
|
Painted blue |
|